|
3.6.2010 | 753.779, 753,737, Česká Třebová. |
---|
29.6.2010 | 753.779, . |
---|
7.9.2010 | 753.779, . |
---|
13.5.2011 | 753.779, . |
---|
11.4.2012 | 753.779, . |
---|
28.6.2012 | 753.779, . |
---|
12.1.2014 | 753.779, . |
---|
9.6.2014 | 753.779, . |
---|
30.1.2015 | 753.779, . |
---|
14.2.2015 | 753.779 + 753.778, Liberec, Pn 47204. |
---|
11.3.2015 | 753.779, . |
---|
5.6.2015 | 753.779, . |
---|
25.7.2015 | 753.779 + 753.778 + pk 753.7xx + 753.757, Višňová. |
---|
19.4.2016 | 753.779 + 753.778, Hr. Jeseník, Pn 115802. |
---|
      Na podzim 2016 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
10.11.2016 | 753.779, . |
---|
25. 7.2019 | 753.779 + 753.760, Liberec, Pn 44200. |
753.779 + 753.760, Zawidow, Pn 44200. | ||
---|---|---|---|---|
753.779 + 753.760 při posunu v Zawidowě. |
18.4.2020 | 753.779 + 753.759, Turnov. |
---|
27.9.2019 | 753.779 + 753.764, u Hrubého Jeseníka, Pn 64200. |
---|
2.6.2020 | 753.779-8 + 753.759-0, Liberec, Pn 62401. |
---|
16.6.2021 | 753.779, LD Ostrava. |
---|
30.12.2022 | 753.779, Krnov. |
---|