|
26.5.2010 | 753.778, Česká Třebová. |
---|
12.7.2010 | 753.301 + 753.229, 753.778 + 753.779, 753.776 + 753.780, Liberec. |
---|
9.7.2012 | 753.778 + 753.779, Turnov. |
---|
5.3.2013 | 753.778 + 753.779, Liberec - Stráž n.N., Pn 47204. |
---|
29.6.2013 | 753.778 + 753.779, Višňová. |
---|
22.10.2013 | 753.778, . |
---|
14.4.2014 | 753.778 + 753.775, Turnov. |
---|
12.8.2014 | 753.778, . |
---|
2.2.2015 | 753.778, . |
---|
25.2.2015 | 753.778, . |
---|
20.4.2016 | 753.778 + 753.779, Hrubý Jeseník, Pn 115802. |
---|
10.9.2016 | 753.778, . |
---|
12.9.2016 | 753.778 + 753.764, Hrubý Jeseník. |
---|
      Na začátku roku 2017 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
6.2.2017 | 753.778, . |
---|
25.3.2017 | 753.778, . |
---|
12.5.2017 | 753.778, . |
---|
21.11.2017 | 753.778, . |
---|
13.3.2018 | 753.778, Nymburk vj.n., Pn 62413. |
---|
30.8.2018 | 753.778 + 753.779, Příšovice, Pn 62400. |
---|
7.2.2019 | 753.778 + 753.762, pískovna Sklopísek Střeleč. |
---|
11.3.2020 | 753.778-0 + 753.757-4, Turnov, Pn 62400. |
---|
12.6.2020 | 753.778-0 + 753.757-4 + 750.326-1 + 750.338-6 + 742.215-7, Bakov nad Jizerou, Pn 62402. |
753.778-0 + 753.757-4 + 750.326-1 + 750.338-6 + 742.215-7, Turnov, Pn 62402. |
---|
24.8.2020 | 753.778 + 753.779, Mladá Boleslav Debř - Mladá Boleslav, Pn 48707. |
---|
17.6.2021 | 753.778, Vratimov, Mn 80031. | 753.778, Ostrava hl.n., Mn 80032. |
---|