|
9.9.2009 | 753.760, . |
---|
13.9.2009 | 753.760, 753.761, Nymburk. | 753.760, Nymburk - Kamenné Zboží. |
---|
20.11.2009 | 753.760, . |
---|
16.8.2010 | 753.760 + 753.761, Stružnice, 16.8.2010, Pn 64670/1. |
---|
31.10.2010 | 753.760, . |
---|
26.7.2012 | 753.760, . |
---|
29.5.2013 | 753.760, . |
---|
18.6.2014 | 753.760, . |
---|
2.10.2014 | 753.760, . |
---|
15.12.2014 | 753.760, . |
---|
31.12.2014 | 753.760 , 750.222, 753.762, Liberec. |
---|
5.3.2015 | 753.760, . |
---|
18.4.2016 | 753.760 + 753.761, Hrubý Jeseník, Pn 115802. |
---|
      V létě 2016 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
7.10.2016 | 753.760 + 753.758, Turnov. |
---|
15.10.2016 | 753.760 + 753.762, Turnov. |
---|
13.5.2017 | 753.760 + 753.764, Liberec. |
---|
13.5.2018 | 753.760 + 753.762, Turnov. |
---|
4.1.2020 | 753.760 + 753.762 + T3 DPMLJ č.77, Liberec, Pn 62405. |
---|
16.6.2021 | 753.760 + 753.777, LD Ostrava. |
---|
16.8.2022 | 753.760, Lískovec u F.M., Mn 80051. | 753.760, Ostrava střed. |
---|
17.8.2022 | 753.760 + pk 749.019, Vratimov, Mn 80032. |
---|