|
6.9.2009 | 753.759, . |
---|
9.9.2009 | 753.759, . |
---|
10.9.2009 | 753.759, . |
---|
13.9.2009 | 753.759, . |
---|
20.11.2009 | 753.759, . |
---|
26.1.2010 | 753.759, . |
---|
10.4.2010 | 753.759, . |
---|
14.2.2012 | 753.759, . |
---|
16.7.2012 | 753.759, . |
---|
7.8.2012 | 753.759, . |
---|
31.10.2012 | 753.759, . |
---|
30.4.2013 | 753.759 + 753.758, 750.222, Liberec. |
---|
23.8.2013 | 753.759, . |
---|
11.4.2015 | 753.759, . |
---|
28.7.2015 | 753.759 + 753.758, 753.779, Liberec, Pn 47204. |
---|
24.5.2016 | 753.759, . |
---|
3.6.2016 | 753.759, . |
---|
      Koncem roku 2016 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
6.9.2017 | 753.759 + 753.777, Olomouc. |
---|
9.5.2019 | 753.759 + 753.764, Bakov nad Jizerou. |
---|
13.5.2019 | 753.759 + 753.764, Liberec. |
---|
2.8.2019 | 753.759 + 753.775 + 753.764, Liberec. |
---|
30.5.2020 | 753.759 + 753.779, Turnov. |
---|
27.2.2023 | 753.759-0 + 753.765-7, Benešov nad Ploučnicí, Pn 64200. |
---|
11.4.2023 | 753.759 + 753.751, Oskořínek, Pn 64200. |
---|
30.11.2023 | 753.759 + 753.756, 750.308, Turnov. |
---|