|
28.5.2009 | 753.734 + 753.733, Nelahozeves - Kralupy nad Vlt. | ||
---|---|---|---|
753.734 + 753.733, Kralupy nad Vlt. Minice | |||
753.734 + 753.733, Kladno Vrapice - Kladno Dubí. |
4.11.2009 | 753.734 + 753.731, Kladno Dubí. |
---|
14.4.2010 | 753.734, Mělník. |
---|
13.6.2010 | 753.734, Kúty. |
---|
8.7.2010 | 753.734, . |
---|
25.8.2010 | 753.734, Nymburk hl.n. |
---|
11.10.2010 | 753.734, . |
---|
28.5.2013 | |||
---|---|---|---|
753.734 + 753.733 + 753.737, Bánréve. |
7.9.2013 | 753.734, . |
---|
20.4.2015 | 753.734, . |
---|
7.5.2016 | 753.734, Ústí n.L.-Střekov. |
---|
1.12.2017 | 753.734, Děčín hl.n. |
---|
22.5.2018 | 753.734, Děčín hl.n. |
---|
16.12.2019 | 16.12.2019, Děčín hl.n.nákl.n. |
---|
29.4.2020 | 753.734 + 753.732, Děčín hl.n. nákl.n., Nex 49304. |
---|
      V létě 2022 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
8.8.2022 | 753.734, Kralupy nad Vltavou. |
---|
12.1.2023 | 753.734 + 753.733, Kralupy nad Vltavou. | 753.734 + 753.733, Kralupy nad Vltavou, Pn 69201. |
---|