|
28.5.2009 | 753.733, . |
---|
14.6.2010 | 753.733, . |
---|
20.10.2011 | 753.733, . |
---|
4.12.2011 | 753.733, . |
---|
10.5.2012 | 753.733, . |
---|
9.7.2012 | 753.733, . |
---|
3.9.2012 | 753.733, . |
---|
9.4.2013 | 753.733, . |
---|
28.5.2013 | 753.733, . |
---|
9.7.2013 | 753.733, . |
---|
11.10.2014 | 753.733, . |
---|
24.9.2016 | 753.733, . |
---|
17.3.2018 | 753.733 + 753.734, Veleliby, Pn 52086. |
---|
25.5.2018 | 753.733, . |
---|
6.7.2018 | 753.733, . |
---|
11.9.2018 | 753.733, . |
---|
6.5.2019 | 753.733, Děčín hl.n. |
---|
20.2.2020 | 753.733, Nymburk, Nex 56267. |
---|
21.2.2020 | 753.733 + 753.730, Babín, Pn 59905. |
---|
      Na podzim 2021 byla na lokomotivě dokončena oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
8.12.2021 | 753.733 + 753.732, Kralupy n. Vlt. | 753.733 + 753.732 a 753.739 + 753.738, Kladno Dubí. |
---|
6.1.2022 | 753.733 + 753.732, Kralupy n.V., Pn 69203. |
---|
2.2.2022 | 753.733 + 753.732, Kralupy nad Vltavou, postrk Pn 69201. |
---|
12.1.2023 | 753.733 + 753.734, Kralupy n.V., Pn 54548. |
---|