10 441 1978 |
        |
11.8.2005 | 754.010, Sliač. |
---|
13.10.2006 | 754.010, Sliač, Zr 1841. |
---|
25.10.2007 | 754.010, RD Zvolen. |
---|
26.10.2007 | 754.010, Detva - Stožok, R 802. |
---|
27.10.2007 | 754.010, Zvolen os.st. | 754.010, Banská Bystrica, Os 7333. |
---|
7.9.2009 | 754.010, RD Zvolen. |
---|
8.9.2009 | 754.010, Sliač - Zvolen mesto, Zr 1847. | 754.010, Malý Čepčín, Zr 1842. |
---|
10.9.2009 | 754.010, Sliač - Zvolen mesto, Ex 235 "Detvan". |
---|
9.5.2012 | 754.010, RD Zvolen. |
---|
11.5.2012 | 754.010, Kláštor pod Znievom - Jazernica, Os 7307. |
---|
26.5.2013 | 754.010, Sliač - Zvolen mesto, Os 7321. | 754.010, Zvolen mesto - Sliač, Os 7322. |
---|
      Na jaře 2014 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v ŽOS Zvolen.       |
2.6.2014 | 754.010, RD Zvolen. |
---|
30.5.2017 | 754.010, Píla, Os 6213. | 754.010, Detva, Os 6220. |
---|
31.5.2017 | 754.010 čeká v RD Zvolen na další výkon. | 754.010 opouští zastávku Podkriváň a s vlakem Os 6213 klesá k zastávce Píla. |
---|
17.10.2017 | 754.010 v hale zvolenského depa. |
---|
30.5.2019 | 754.010 stála ten den v žst. Zvolen osobná stanica v čele Os 7316. |
---|
      Na jaře 2020 byla na lokomotivě dokončena oprava v ŽOS Zvolen.       |
1.7.2021 | 754.010, Zvolen os.st., R 931. |
---|
13.6.2022 | 754.010, depo Košice. |
---|
17.10.2022 | 754.010, depo Košice. |
---|
1.6.2023 | 754.010, Banská Bystrica , R 938 „Fatran“. |
---|
6.2.2024 | 754.010, RD Zvolen. |
---|
7.2.2024 | 754.010, odb. Dolná Štubňa - Horná Štubňa obec, R 935 „Fatran“. |
---|