10 439 1978 |
.2.1985 | T478.4008, Plzeň Gottwaldovo nádraží. |
---|
        |
24.4.2007 | 754.008, Slavkov u Brna - Křenovice dolní nádraží, Os 4112. | 754.008, Blažovice - Křenovice dolní nádraží, Os 4147. |
---|
22.5.2008 | 754.008, Nevojice - Bučovice, Os 4152. |
---|
3.7.2008 | 754.008, Letovice. | 754.008, Brno Horní Heršpice - Troubsko, Os 4842. |
---|
8.10.2011 | 754.008, Mutěnice zastávka, Os 14520. |
---|
15.4.2012 | 754.008, LD Praha Vršovice. |
---|
7.9.2013 | 754.008, Všetaty. |
---|
25.1.2015 | 754.008, Turnov, R 1144. |
---|
      V zimě 2015/2016 byla dokončena MH oprava + ŘS MSV v CZ Loko Česká Třebová.       |
22.1.2016 | 754.008, Tanvald, R 1144 „Valdštejn“. | 754.008, Tanvald, R 1151. |
---|
30.4.2016 | 754.008, T426.003, Tanvald. |
---|
5.6.2016 | 754.008, Turnov, R 1151. | 754.008, Praha hl.n., R 1151. |
---|
6.8.2016 | 754.008, Turnov, R 1148 „Kamenice“. 750.308 s Os 101148. |
---|
4.6.2017 | 754.008, Nymburk město. |
---|
25.8.2017 | 754.008, Všenory. |
---|
19.5.2018 | 754.008, Železný Brod, R 1149 „Kamenice“. |
---|
29.6.2018 | 754.008 + 471.071, Nymburk hl.n. |
---|
27.10.2018 | 754.008, Železný Brod, R 1149 „Kamenice“. |
---|
17.11.2018 | 754.008, Turnov, R 1146 „Metoděj Vlach“. |
---|
14.12.2018 | 754.008, Nymburk. |
---|
16.1.2019 | 754.008, Železný Brod. |
---|
24.1.2019 | 754.008, depo Kolín. |
---|
19.4.2019 | 754.008, Oskořínek, Sp 1937. |
---|
22.4.2019 | 754.008 u Oskořínka s Sp 1937. |
---|
9.8.2020 | 754.008, Velké Svatoňovice - Malé Svatoňovice, R 926 "Krakonoš". |
---|
10.8.2020 | Malé Svatoňovice se staly místem křižování rychlíků v čele se zapůjčenými lokomotivami: 754.008 v čele R 930 "Krakonoš a 754.042 s R 921 "Krakonoš". |
---|
11.8.2020 | Zapůjčená 754.008 rozjíždí 11.8.2020 z Červeného Kostelce do Rtyně v Podkrkonoší rychlík R 921 "Krakonoš". |
---|
12.8.2020 | 754.008, Trutnov, R 931 „Krakonoš“. |
---|
27.8.2020 | 754.059, 754.008, Hradec Králové. |
---|
14.6.2022 | 754.008, ŽOS Zvolen. |
---|
1.3.2023 | 754.008, Hradec Králové. |
---|
22.2.2024 | 754.008, depo Praha-Vršovice. |
---|
29.3.2024 | 754.008, Praha hl.n., Sv 29089. | 754.008, Praha hl.n. | |||
---|---|---|---|---|---|
754.008, Praha hl.n., Os 9061. |
20.4.2024 | 754.008, Praha hl.n., Os 9068. | |||
---|---|---|---|---|
754.008, Praha hl.n. | 754.008, Praha hl.n., Sv na ONJ. |