|
16.7.2010 | 756.008, RD Zvolen. |
---|
10.8.2010 | 756.008, RD Zvolen. |
---|
15.9.2010 | 756.008 + 756.009, Košice. |
---|
16.9.2010 | 756.008 + 756.009, Zvolen nákl.st. |
---|
10.12.2010 | 756.008, RD Zvolen. |
---|
11.5.2012 | 756.008 + 756.009, RD Zvolen. |
---|
2.6.2014 | 756.008, RD Zvolen. |
---|
9.12.2014 | 756.008, RD Zvolen. |
---|
9.6.2015 | 756.008 + 756.007, Zvolen nákl.st. |
---|
30.5.2017 | 756.008 + 756.001, Banská Bystrica mesto - Banská Bystrica, Pn 63510. |
---|
1.6.2017 | 756.008 + 756.001 + pk 746.00x + 746.008, Píla - Podkriváň, Pn 61310. |
---|
30.5.2018 | 756.008, . |
---|
31.5.2018 | 756.008 + 756.001, Zvolen nákl.st. |
---|
      Na podzim 2019 byla na lokomotivě dokončena oprava v ŽOS Zvolen.       |
18.2.2020 | Dvojče 756.008 + 756.006 vyjíždí ze zvolenského depa na další výkon. |
---|
8.6.2022 | 756.008, Zvolen depo. |
---|
14.6.2022 | 756.008 + 756.007, Banská Bystrica, Pn 63531. |
---|
19.10.2022 | 756.008 + 756.009, RD Zvolen. |
---|
14.9.2023 | 756.008 + 756.002, 753.784, RD Zvolen. |
---|