|
9.4.2010 | 753.775, Česká Třebová. |
---|
19.4.2010 | 753.775, Nymburk, Nex 43 208. |
---|
23.4.2010 | 753.775 + 753.774 + 753.763 + 753.762, Liberec. |
---|
26.4.2010 | 753.775 + 753.774, Jinolice, Pn 63 947. |
---|
15.8.2010 | 753.775, 753.754 + 753.7, 753.769 + 753.7, Kralupy nad Vltavou. |
---|
20.10.2014 | 753.775 + 753.757, Hrubý Jeseník, Pn 63940. |
---|
21.10.2014 | 753.775 + 753.757, Řetenice. |
---|
9.2.2015 | 753.775 + 753.778 + 753.76x + 753.76x, Liberec. |
---|
30.4.2015 | 753.775 + 753.757, Liberec, Pn 44203. |
---|
7.11.2015 | 753.775 + 753.757, Týniště nad Orlicí, Pn 63430. |
---|
      Koncem roku 2017 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
15.1.2018 | 753.775 + 753.764, Liberec. |
---|
15.3.2018 | 753.775 + 753.751, Bělá p.B., Pn 64200. | 753.775 + 753.751, Stružnice, Pn 64200. | ||
---|---|---|---|---|
753.775 + 753.751, Benešov n.Pl., Pn 64200. | 753.775 + 753.751, Ústí n.L. západ, Pn 64200. |
19.2.2019 | 753.775 + 753.760, Děčín. |
---|
3.6.2020 | 753.775, SOKV Ostrava. |
---|
16.8.2022 | 753.775 + 753.741, Biocel Paskov - Paskov, Mn 80033. | 753.775 + 753.741, LD Ostrava. |
---|
17.8.2022 | 753.775 + 753.761, 753.773, LD Ostrava. |
---|