|
8.2.2010 | 753.772 při zkušební jízdě/TBZ. |
---|
14.4.2010 | 753.772 začínala svoji provozní pouť v Kralupech nad Vltavou. |
---|
17.7.2010 | 753.772 + 753.766, 130.037, Ústí nad Labem jih. |
---|
24.8.2010 | 753.772, Kralupy nad Vltavou, Pn 65 541. | 753.772, Kralupy nad Vltavou. |
---|
22.9.2011 | 753.772, Hořice na Šumavě, Mn 88 410. |
---|
13.1.2015 | 753.772 + 753.771, Plzeň hl.n. |
---|
30.10.2015 | 753.772 + 753.771, Holýšov. |
---|
1.11.2016 | 753.772 + 753.768, Olomouc. |
---|
17.10.2018 | 753.772, Lipová Lázně. |
---|
      Na jaře 2019 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
3.6.2020 |       753.772, SOKV Ostrava. |
---|
24.6.2021 | 753.772, Turnov. |
---|
13.8.2021 | 753.772, vlečka Sklopísek Střeleč. |
---|
16.8.2021 | 753.772-3 + 753.765-7, Bělá pod Bezdězem, Pn 64200. |
---|
19.10.2021 | 753.772 + 753.756-6, Příšovice, Pn 64200. |
---|
10.12.2021 | 753.772, Nymburk - ranžír, Pn 62416. |
---|
15.4.2023 | 753.772 + 753.756, Oskořínek, Pn 62405. |
---|