|
22.7.2010 | 753.738, Česká Třebová. |
---|
15.8.2010 | 753.738 + 753.739, Kralupy nad Vltavou. |
---|
8.9.2010 | 753.738 + 753.739, Nymburk hl.n., Pn 59705. |
---|
4.4.2011 | 753.738 + 753.706, Veleliby, 1.nsl.84533. |
---|
19.1.2012 | 753.738, . |
---|
9.4.2012 | 753.738, . |
---|
7.9.2012 | 753.738, . |
---|
4.11.2014 | 753.738, . |
---|
14.6.2016 | 753.738, Ostrava hl.n. |
---|
6.7.2018 | 753.738, Děčín hl.n. |
---|
8.12.2021 | 753.738 + 753.739, Pn 52735, Kralupy nad Vltavou. |
753.738 + 753.739, 753.730 + 753.731, Kladno Dubí. |
---|
1.3.2022 | 753.738, Nymburk ranžír - Mrdlina, Nex 69421. |
---|
1.4.2022 | Konvoj lokomotiv 753.710 + 753.709 + 753.737 + 753.736 + 753.738 + 753.739 v depu Lovosice. |
---|
31.10.2022 | 753.738 + 753.739 + 753.714 + 753.713, Ostrava. |
---|