|
28.5.2009 | 753.731, Kladno Dubí. |
---|
5.7.2010 | 753.731, . |
---|
26.8.2010 | 753.731, . |
---|
8.9.2010 | 753.731 + 753.732, Nymburk hl.n., Pn 65952. | 753.731 + 753.732, Veleliby, 1.nsl 55481. | |||
---|---|---|---|---|---|
753.731 + 753.732 u Velelib, 1.nsl 55481. |
20.10.2011 | 753.731, Nymburk hl.n., 1.nsl 59 660. |
---|
29.1.2012 | 753.731, . |
---|
28.8.2012 | 753.731, . |
---|
6.8.2013 | 753.731, . |
---|
9.8.2013 | 753.731, . |
---|
7.9.2013 | 753.731, . |
---|
3.10.2013 | 753.731, . |
---|
14.4.2014 | 753.731, . |
---|
30.7.2017 | 753.731, . |
---|
2.6.2018 | 753.731, . |
---|
17.8.2018 | 753.731, . |
---|
      Na jaře 2019 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
1.6.2019 | 753.731, Kolín nákl.n. |
---|
      V létě 2019 byla na lokomotivě dokončena oprava po vykolejení.       |
14.5.2020 | 753.731, Děčín hl.n.nákl.n. |
---|
18.3.2021 | 753.731 + 753.732, Kralupy n. Vlt. - Kralupy n. Vlt. Minice, Pn 53203. |
---|
21.10.2021 | 753.731 + 753.732, Kralupy nad Vltavou. |
---|
25.11.2021 | 753.731 + 753.730, Otvovice, Pn 53541. |
---|
8.12.2021 | 753.731 + 753.730 a 753.732 + 753.733, 753.739 + 753.738, Kladno Dubí 8.12.2021. |
---|
2.2.2022 | 753.731 + 753.730, Kralupy nad Vltavou, Pn 53954. |
---|