|
23.10.2008 | 753.727, Kralupy nad Vltavou. |
---|
8.2.2009 | 753.727, . |
---|
11.9.2009 | 753.727 + 753.726 a 753.710 odstavené nedaleko koksovny v Ostravě. |
---|
24.5.2010 | 753.727, . |
---|
30.10.2010 | 753.727, . |
---|
27.4.2011 | 753.727 + 753.728 + vlaková 753.710, Raspenava - Frýdlant v Čechách, postrk Pn 41280. |
---|
8.9.2012 | 753.727, . |
---|
31.7.2015 | 753.727 + 753.737, Beroun. |
---|
      Koncem roku 2017 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
2.12.2017 | 753.727, Česká Třebová. |
---|
16.1.2018 | 753.727, Děčín hl.n. |
---|
16.4.2018 | 753.727, Děčín hl.n. |
---|
4.11.2018 | 753.727, Děčín hl.n.nákl.n. |
---|
6.5.2019 | 753.727, Děčín hl.n. |
---|
      Na podzim 2022 byla v CZ Loko Česká Třebová na lokomotivě dokončena oprava po požáru a zřejmě i oprava vyššího rozsahu a montáž ETCS.       |
21.2.2022 | 753.727, CZ Loko Č. Třebová. |
---|
7.12.2022 | 753.727 + 753.728 + 753.737, depo Lovosice. |
---|
31.12.2022 | 753.727 + 753.725, Babín, Nex 69241. |
---|
12.1.2023 | 753.727, Kralupy n.V., Nex 54585. |
---|
19.1.2023 | 753.727, odb. Babín, Nex 69241. |
---|