|
30.5.2007 | 753.720, Nymburk. |
---|
19.7.2008 | 753.720, Nymburk. |
---|
15.5.2010 | 753.720 + 753.717, Pardubice. |
---|
29.1.2012 | 753.720, Kolín. |
---|
10.4.2012 | 753.720, Kralupy nad Vltavou. |
---|
12.6.2012 | 753.720, Ústí nad Labem hl.n. |
---|
      Na podzim 2012 byla na lokomotivě dokončena oprava po požáru v CZ Loko Česká Třebová.       |
13.2.2013 | 753.720, Nymburk město. |
---|
14.2.2013 | 753.720, Nymburk hl.n. |
---|
1.10.2013 | 753.720, Hranice na Moravě. |
---|
25.5.2014 | 753.720, Nymburk hl.n. |
---|
      Na jaře 2015 byla v CZ LOKO Česká Třebová dokončena oprava lokomotivy po dalším požáru.       |
29.9.2015 | 753.720, Děčín hl.n. |
---|
26.10.2015 | Výhybnou Ústí nad Labem jih projíždí 753.720. |
---|
4.8.2016 | 753.720, Pardubice. |
---|
27.8.2016 | 753.720, Děčín hl.n. |
---|
4.11.2017 | 753.720, Děčín hl.n. |
---|
13.4.2018 | 753.720 + 753.716 + 741.513, Karlovy Vary, Lv 52630. | |||
---|---|---|---|---|
753.720 + 753.716 + pk 741.513, Nex 52639, Cheb. |
4.11.2018 | 753.720, Děčín hl.n., Nex. |
---|
21.3.2022 | 753.720 + 753.719, Děčín hl.n. |
---|
      Na jaře 2023 byla v CZ LOKO Česká Třebová dokončena oprava lokomotivy po dalším požáru.       |
9.5.2023 | 753.720, Česká Třebová, Lv 94051. |
---|