|
..200x | 753.717, Nymburk. |
---|
27.6.2009 | 753.717, Pardubice. |
---|
15.5.2010 | 753.717, Pardubice. |
---|
6.12.2011 | 753.717, Pardubice. |
---|
14.1.2012 | 753.717, Nymburk. |
---|
22.1.2012 | 753.717, Pardubice. |
---|
27.9.2012 | 753.717, Pardubice. |
---|
      Na jaře 2013 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
27.4.2013 | 753.717, . |
---|
31.5.2013 | 753.717, . |
---|
18.10.2013 | 753.717, . |
---|
8.4.2017 | 753.717, Děčín hl.n. |
---|
10.4.2018 | 753.717, Ostrov nad Ohří, Lv 58599. |
---|
18.4.2018 | 753.717, Babín Nex59511. |
---|
16.12.2019 | 753.717 + 753.740, Děčín hl.n. |
---|
26.1.2021 | 753.717, Děčín východ - Děčín hl.n., Pn 52898. |
---|
17.3.2021 | 753.717 + 753.722, Mělník, Pn 59778. |
---|
18.4.2021 | 753.717, Děčín. |
---|
      V únoru 2022 byla na lokomotivě dokončena MH oprava a montáž zabezpečovače ETCS v CZ Loko Česká Třebová.       |
21.2.2022 | 753.717 jako Lv 90091 v České Třebové při TBZ po opravě a instalaci zabezpečovače ETCS. |
---|
27.4.2022 | 753.717 a 383.057, Nymburk, Lv 48259. | 753.717 + 383.057, Všetaty. |
---|
31.7.2022 | 753.717, Kyjice, Nex 54491. |
---|
5.1.2023 | 753.717 + 753.722, Kamenné Zboží, Nex 54908. |
---|
20.4.2024 | 753.717, Všetaty. |
---|