|
10.4.2005 | 753.714, Kladno-Dubí. |
---|
23.3.2007 | 753.714 + 753.713, u Kralup nad Vltavou. |
---|
22.3.2008 | 753.714 + 753.713, Kralupy nad Vltavou. | 753.714 + 753.713, Kladno-Dubí. |
---|
9.5.2008 | 753.714, u Kralup nad Vltavou. |
---|
11.9.2009 | 753.714, . |
---|
28.3.2010 | 753.714, . |
---|
13.6.2010 | 753.714 + 753.709 + 753.707 + 753.712 + 753.730 + 753.728, Břeclav. |
---|
13.10.2010 | 753.714, . |
---|
18.10.2010 | 753.714 + 753.709, pískovna Střeleč. |
753.714 + 753.709, vlečka pískovna Střeleč - Libuň. |
---|
      Na jaře 2011 byla na lokomotivě dokončena oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
20.5.2011 | 753.714, Skalice. |
---|
28.5.2011 | 753.714, CZ Loko Česká Třebová. |
---|
23.2.2012 | 753.714, . |
---|
9.7.2012 | 753.714, . |
---|
9.4.2013 | 753.714, . |
---|
10.4.2013 | 753.714, . |
---|
7.9.2013 | 753.714, . |
---|
28.4.2014 | 753.714, . |
---|
20.10.2014 | 753.714, . |
---|
      Začátkem roku 2015 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
31.7.2015 | 753.714, . |
---|
23.2.2016 | 753.714, . |
---|
22.2.2018 | 753.714, . |
---|
19.3.2021 | 753.714 + 753.713, Děčín hl.n., Lv 44394. |
---|
1.4.2022 | 753.714 + 753.713, depo Lovosice. |
---|