|
10.4.2005 | 753.711 + 753.712, Kladno-Dubí. |
---|
7.3.2006 | 753.711 + 753.710, Ústí nad Orlicí. |
---|
31.1.2008 | 753.711 + 753.710, Kralupy nad Vltavou, Pn 59 631. |
---|
16.3.2008 | 753.711, Kralupy nad Vlt., Pn 59610. | 753.711, Kralupy nad Vlt., Pn 64902. |
---|
28.1.2009 | 753.711, Česká Třebová. |
---|
10.3.2010 | 753.711 + 753.707, Pardubice-Rosice nad Labem. |
---|
28.1.2012 | 753.711 + 753.704, Pardubice hl.n., Vn 1.násl. 59 641. |
---|
16.10.2012 | 753.711 + 753.703, Nymburk hl.n., Pn 48749. |
---|
      V létě 2014 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
22.10.2014 | 753.711 + 753.726, Nymburk hl.n., Pn 64913. |
---|
4.11.2014 | 753.711 + 753.732, Trmice. |
---|
7.5.2019 | 753.711, Česká Třebová. |
---|
29.10.2019 | 753.711 + 753.708, Vyškov na Moravě. |
---|