|
10.4.2005 | 753.709 + 753.710, Kladno-Dubí. |
---|
12.3.2008 | 753.709 + 753.710, Nymburk, Pn 59661. |
---|
22.3.2008 | 753.709 + 753.706 + 753.726 + 753.725, Kladno-Dubí. |
---|
13.5.2009 | 753.709, Česká Třebová. |
---|
15.1.2010 | 753.709 + 753.705, Pardubice-Rosice n.L. |
---|
26.5.2010 | 753.709, . |
---|
18.10.2010 | 753.709 + 753.714, Libuň. | 753.709 + 753.714, pískovna Střeleč. |
---|
20.10.2011 | 753.709, . |
---|
29.1.2012 | 753.709, . |
---|
7.2.2012 | 753.709, . |
---|
13.3.2013 | 753.709, . |
---|
18.10.2013 | 753.709, . |
---|
11.10.2014 | 753.709 + 753.725, Nymburk hl.n., Nex 47703. |
---|
      V létě 2015 byla na lokomotivě dokončena MH oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
6.10.2015 | 753.709, . |
---|
19.3.2017 | 753.709, . |
---|
2.10.2017 | 753.709, . |
---|
4.1.2018 | 753.709, . |
---|
5.3.2018 | 753.709, Děčín hl.n. |
---|
12.4.2021 | 753.709 + 753.707, depo Lovosice. |
---|
7.5.2021 | 753.709 + 753.708, Chlumec nad Cidlinou. |
---|
29.3.2022 | 753.709 + 753.710, Břeclav. |
---|
13.11.2023 | 753.709 + 753.707, Mladá Boleslav. |
---|