|
25.6.2011 | 750.708, Kostěnice. |
---|
19.7.2011 | 750.708, Brno hl.n. |
---|
18.8.2011 | 750.708, Brankovice - Nesovice, Sp 1732 "Žuráň". |
---|
19.8.2011 | 750.708 + 754.042, Nemotice, Sp 1732 "Žuráň". |
---|
18.10.2011 | 750.708, Kralice nad Oslavou, R 664. |
---|
14.12.2012 | 750.708, Praha Masarykovo n., Sp 1286. | 750.708, Hostivice, Sp 1286. |
---|
13.8.2013 | 750.708, Praha Masarykovo n., Sp 1289. |
---|
.12.2014 | 750.708, Pardubice. |
---|
30.10.2015 | 750.708, Hostivice, pk R 1225. |
---|
5.11.2015 | 750.708, Praha Veleslavín, R 1226. |
---|
16.3.2017 | 750.708, Praha Bubny - Praha Dejvice, R 1224. |
---|
8.4.2017 | 750.708 v Praze u výstaviště s R 1226. |
---|
2.12.2017 | 750.708, Hostivice, Sp 1906. |
---|
      Začátkem roku 2019 byla na lokomotivě dokončena oprava v CZ Loko Česká Třebová.       |
10.5.2019 | 750.708, Stochov, R 1230. | 750.708, Kačice, R 1227. |
---|
4.12.2019 | 750.708, Nové Strašecí - Řevničov, R 1228. | 750.708, Praha Bubny-Vltavská, R 1229. |
---|
24.11.2020 | 750.708, LD Praha-Libeň. |
---|
3.1.2021 | 750.708, Mělník, Os 9529. |
---|
1.3.2021 | 750.708, LD Praha Libeň_+754045. |
---|
1.6.2021 | 750.708, Praha Masarykovo n., Os 9535. |
---|
6.6.2021 | 750.708, Mladá Boleslav, Os 9515. | 750.708, Kropáčova Vrutice, Os 9515. | ||
---|---|---|---|---|
750.708, Neratovice, Os 9515. | 750.708, 750.705, 750.706, depo Libeň. |
4.7.2021 | 750.708, Praha Satalice, Os 9529. |
---|
22.7.2021 | 750.708, Všetaty, Os 9530. |
---|
15.8.2021 | 750.708, Neratovice, Os 9515. | 750.708, Mělník, Os 9535. |
---|
30.10.2021 | 750.708, depo Praha Libeň. |
---|
7.12.2021 | 750.708 v LD Hradec Králové při opravě silové kabeláže. |
---|
22.1.2022 | 750.708-0, Mladá Boleslav. |
---|
27.3.2022 | 750.708, Zdětín u Chotětova, Os 9513. |
---|
3.4.2022 | 750.708, Neratovice, Os 9529. 750.707 s Os 9508. |
750.708, Praha Satalice - odb. Skály, Os 9529. |
---|
11.6.2022 | 750.708, Mladá Boleslav hl.n., Os 9513. | 750.708, Měšice u Prahy, Os 9513. | 750.708, odb. Skály, Os 9513. |
---|
20.7.2022 | 750.708, Turnov, Os 9577. |
---|
10.6.2023 | 750.708, Neratovice, Os 9513. |
---|
11.6.2023 | 750.708, 121.023, Mělník, Os 9527. |
---|
2.10.2023 | 750.708, depo Praha Libeň, na Sv 29433. | 750.708, Praha Masarykovo n., Os 9510. |
---|