10 887 1979 |
        |
18.07.1992 | 754.033, Zvolen os.st. |
---|
7.8.1998 | 754.033, Harmanec Jaskyňa. |
---|
13.8.2005 | 754.033, Zvolen os.st. |
---|
26.10.2007 | 754.033, ŽOS Zvolen. |
---|
3.11.2008 | 754.033, Zvolen os.st., Zr 1805. |
---|
7.9.2009 | 754.033, RD Zvolen. |
---|
10.9.2009 | 754.033, Dubová - Predajná, R 811 "Horehronec". | |||
---|---|---|---|---|
754.033, Banská Bystica, Sv 7371. |
754.033, 754.082, RD Zvolen. |
11.9.2009 | 754.033, Žilina, Zr 1840 a odstup od soupravy. |
---|
16.7.2010 | 754.033, Zvolen. |
---|
11.8.2010 | 754.033, Fiľakovo, R 932. |
---|
19.5.2011 | 754.033, Uľanka - Kostiviarska, Zr 1841. |
---|
4.6.2014 | 754.033, Zvolen os.st., Os 6209. | 754.033, Detva - Stožok, Os 6218. |
---|
9.12.2014 | 754.033, Zvolen osst, R 821 „Horehronec“. |
---|
10.12.2014 | 754.033, RD Zvolen. | 754.033 + 754.019, Žilina, Zr 1851 "Blatnica". |
---|
      Na jaře 2015 byla dokončena oprava v ŽOS Zvolen.       |
30.5.2015 | 754.033, Vrútky, Os 7530. |
---|
9.6.2015 | 754.033, Zvolen os.st., Zr 1847 "Rozsutec". |
---|
18.5.2016 | 754.033, Zvolen mesto, Os 7311. | 754.033, Píla, Os 6213. |
---|
7.6.2016 | 754.033, Zvolen os.st., Os 6205. | 754.033, Pstruša, Os 6205. |
---|
17.10.2017 | 754.033, Zvolen os.st., R 946. |
---|
10.4.2018 | 754.033, Košice, R 814. |
---|
11.4.2018 | 754.033, Horná Štubňa-obec, R 952. |
---|
11.9.2018 | 754.033, Horná Štubňa zastavka, Os 7530. |
---|
9.4.2019 | 754.033, Horná Štubňa, odklonový R 343. |
---|
30.5.2019 | 754.033, Zvolen os.st. |
---|
      Na podzim 2020 byla dokončena oprava v ŽOS Zvolen.       |
9.6.2022 | 754.033, 754.084, Košice depo 9.6.2022. |
---|
14.6.2022 | 754.033, RD Zvolen. |
---|
17.10.2022 | 754.033, RD Košice. |
---|
12.9.2023 | 240.081, 754.033, 812.018, 812.028, 736.105, RD Nové Zámky. |
---|
5.2.2024 | 754.033 na opravě v RD Košice. |
---|