10 881 1979 |
        |
21.4.1993 | 754.027, Plzeň hl.n. |
---|
6 / 1993 | 754.027, Domažlice. |
---|
9.5.1994 | 754.027, Plzeň hl.n. |
---|
11.1.1995 | 754.027, Plzeň hl.n. |
---|
5.4.1995 | 754.027, Holýšov. |
---|
31.3.2005 | 754.027, Plzeň hl.n. |
---|
10.10.2005 | 754.027, Holýšov. |
---|
21.3.2006 | 754.027, LD Plzeň. |
---|
21.7.2006 | 754.027, Dolní Kamenice - Staňkov, R 452. |
---|
22.7.2006 | 754.027, Holýšov - Dolní Kamenice, Os 7416. |
---|
7.4.2007 | 754.027, Holýšov. |
---|
18.1.2008 | 754.027, Holýšov - Dolní Kamenice, Os 7412. | 754.027, Plzeň hl.n., Os 7422. |
---|
7.4.2008 | 754.027, 750.371 + 750.289, 750.275 + 750.235, DPOV Nymburk. |
---|
      Na podzim 2008 byla na lokomotivě dokončena MVy oprava v DPOV Nymburk.       |
20.8.2009 | 754.027, Plzeň hl.n., Os 7416. |
---|
26.7.2014 | 754.027, LD Plzeň. |
---|
2.1.2015 | 754.027, Holýšov, Os 7412. |
---|
3.5.2020 | 754.027, LD Plzeň. |
---|
15.9.2022 | 754.042, 754.027, depo Praha Vršovice. |
---|
24.2.2023 | 754.027, depo Praha-Vršovice. |
---|
21.4.2023 | Po opravě motoru se již v depu Plzeň podrobuje 754.027 montáži vysílačky GSM-R. |
---|