9 523 1975 |
6.7.1991 | 753.287, LD Ostrava. |
---|
5.9.2004 | 750.287, LD Děčín. |
---|
6.8.2005 | 750.287, LD Liberec. |
---|
14.9.2007 | 750.287, Liberec. |
---|
16.9.2007 | 750.287, Karlov pod J. - Liberec Ostašov. |
---|
20.9.2007 | 750.287, LD Liberec. |
---|
22.3.2013 | 750.287 + 750.213, Hradec Králové. |
---|
23.9.2016 | 750.287 + 750.222, Jaroměř. |
---|
26.9.2016 | 750.287, Vrchlabí. |
---|
26.4.2019 | 750.287 + 750.213, Hradec Králové. |
---|
31.10.2019 | 750.287 + 750.235, Stará Paka, Mn 83107. |
---|
28.12.2019 | 750.287 + 750.235, Trutnov. |
---|
      Na podzim 2020 byla na lokomotivě dokončena oprava R3 v ŽOS Zvolen.       |
21.10.2020 | 750.287 + 750.222, Hradec Králové. |
---|
1.12.2021 | 750.287 + 750.235, Hradec Králové. |
---|
7.12.2021 | 750.287 + 750.235, Hradec Králové. |
---|
6.5.2022 | 750.287, depo Hradec Králové. |
---|
8.9.2022 | 750.287, Hradec Králové. |
---|
2.3.2023 | 750.287, LD Hradec Králové. |
---|
6.11.2023 | 750.287, 810.094, depo Hradec Králové. |
---|