9 159 1974 |
19.4.2005 | 750.163, 150.009, Hradec Králové. |
---|
10.10.2006 | 750.163, LD Trutnov. |
---|
10.6.2007 | 750.163, Pardubice. |
---|
2.8.2007 | 750.163, Kopidlno. |
---|
6.3.2008 | 750.163, Čachovice. |
---|
14.3.2008 | 750.163, Mladá Boleslav. | 750.163, Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město. | ||
---|---|---|---|---|
750.163, Mladá Boleslav město - Mladá Boleslav hl.n. | 750.163, Mladá Boleslav. |
18.9.2009 | 750.163 + 750.338, Mladá Boleslav hl.n. - Mladá Boleslav město. |
---|
16.4.2010 | 753.759 + 753.758, 750.163, Liberec. |
---|
29.6.2010 | 704.017, 750.163, 753.324, 742.345 v břeclavském depu. |
---|
3.7.2015 | 750.163 + 750.103, Moravské Budějovice. |
---|
30.5.2019 | 750.163, ŽOS Zvolen. |
---|
      Na podzim 2019 byla na lokomotivě dokončena oprava R3 a lak ve stylu "retro" v ŽOS Zvolen.       |
10.12.2019 | 750.163, Chotěboř, Mn 82342. | ||||
---|---|---|---|---|---|
750.163, Chotěboř - Rozsochatec, Nex 42003. | 750.163, Havlíčkův Brod. |
8.12.2021 | 750.163, Hodonín, Pn 45043. |
---|
21.9.2022 | 750.163, depo Hradec Králové. |
---|
21.2.2023 | 750.163, Brno Maloměřice. |
---|
24.2.2023 | 750.163 + 750.333, Brno Maloměřice. |
---|