8 849 1973 |
25.6.1998 | 750.111, Zvolen os.st. |
---|
7.8.1998 | 750.111, Ulanka. |
---|
15.8.2007 | 750.111, 754.081, Ostrava-Kunčice. |
---|
16.8.2007 | ||||
---|---|---|---|---|
750.111, Ostrava-Kunčice. |
24.8.2010 | 750.111, 753.772, Kralupy nad Vltavou. |
---|
      Na konci roku 2011 byl na lokomotivě dokončen nový firemní lak.       |
15.4.2012 | 750.111, Česká Třebová. |
---|
29.5.2015 | 750.111, 754.049, Ostrava-Kunčice. |
---|
18.6.2019 | 750.111, Pardubice. |
---|
19.6.2019 | 750.111, Pardubice. |
---|
24.7.2019 | 750.111, Ostroměř. |
---|
25.7.2019 | 750.111, Stará Paka. |
---|
15.12.2019 | 750.111, Tanvald. | ||
---|---|---|---|
750.111, Tanvald, R 1149. | |||
750.111, Tanvald - Velké Hamry město, R 1149. |
28.11.2020 | 750.111, Pardubice. |
---|