7 976 1972 |
12.7.2000 | 750.059, Plešivec. |
---|
10.8.2005 | 750.059, RD Prešov. |
---|
14.8.2007 | 750.059 + 750.199, Veleliby. | ||
---|---|---|---|
750.059 + 750.199, Dobrovice. |
3.4.2008 | 750.059, Střelice. |
---|
3.3.2010 | 750.059, Pardubice hl.n. |
---|
24.5.2010 | 750.059, Kladno-Dubí. |
---|
1.9.2010 | 750.059, Kolín. |
---|
22.10.2010 | 750.059, Trmice. |
---|
14.12.2012 | 750.059, Trmice. |
---|
23.4.2014 | 750.059 + 750.199, 753.710 + 753.731, Beroun. |
---|
24.4.2014 | 750.059, Beroun. |
---|
2.6.2021 | 750.059, Pardubice - Rosice nad Labem. |
---|
16.7.2022 | 750.059, Česká Třebová. |
---|
22.8.2022 | 750.059, Č. Třebová. |
---|
30.10.2022 | 750.059 + 750.199, Neratovice. |
---|
      Začátkem roku 2023 byl na lokomotivě dokončen v Krnově nový lak.       |
24.2.2023 | 750.059 + pk 750.199, Dolánky - Turnov, R 98014. | |||
---|---|---|---|---|
750.059 + pk 750.199, Turnov, R 98014. | ||||
750.059, Liberec. |
19.6.2023 | 750.059, depo Turnov. |
---|
15.9.2023 | 750.059, Zábřeh na Moravě, Lv 52108. |
---|